
Laser Marking for Aerospace Components: Applications & Benefits
Discover how laser marking is used for aerospace components, including traceability, serial numbers, Data Matrix codes and precision metal marking.
Gentec-EO’s thermopile laser power detectors offer a comprehensive range of solutions for precise beam diagnostics. By converting absorbed laser energy into heat, these highly sensitive thermal sensors generate a proportional voltage that translates to exact power readings. With an extensive selection of aperture sizes, cooling options, and specialized absorbers, there is a tailored detector for any laser wavelength and power level, from microwatts up to kilowatts.
To integrate seamlessly with your workstation, our detectors feature a wide array of output options. In addition to the standard analog connection, users can select our embedded PC interfaces like USB, RS-232, or Ethernet, allowing you to plug directly into a computer and start measuring using our free software. For hazardous or hard-to-reach environments, our wireless BLU models transmit data up to 30 metres via Bluetooth, promoting a cleaner and safer workspace.
Accuracy is the core of our design. Every detector is supplied with a NIST-traceable calibration certificate, guaranteeing valid comparisons and compliance with international standards. To enhance productivity, our proprietary XNR Anticipation™ algorithm predicts the sensor’s thermal response, delivering measurements up to ten times faster with zero compromise on precision.
| Model | Max Power | Aperture Diameter | Cooling Type | Spectral Range |
|---|---|---|---|---|
| XLP12-3S-H2-D0 | 3 W | 12 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| XLPF12-3S-H2-D0 | 3 W | 12 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| XLP12-3S-VP-D0 | 3 W | 12 mm | Convection | 250 nm – 20 μm |
| UP10K-2S-H5-L-D0 | 2 W | 10 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP10P-2S-H5-L-D0 | 2 W | 10 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UPF10K-2S-H5-L-D0 | 2 W | 10 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UPF10P-2S-H5-L-D0 | 2 W | 10 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP17P-6S-H5-D0 | 6 W | 17 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP12E-10S-H5-D0 | 10 W | 12 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP19K-15S-H5-D0 | 15 W | 19 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP12E-20H-H5-D0 | 20 W | 12 mm | Heatsink | 190 nm – 20 μm |
| UP19K-30H-H5-D0 | 30 W | 19 mm | Heatsink | 190 nm – 20 μm |
| UP25N-40S-H9-D0 | 40 W | 25 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP55N-40S-H9-D0 | 40 W | 55 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP19K-50L-H5-D0 | 50 W | 19 mm | Large Heatsink | 190 nm – 20 μm |
| UP100R-50S-H12-D0 | 50 W | 100 mm | Convection | 190 nm – 20 μm |
| UP12E-70W-H5-D0 | 70 W | 12 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP25N-100H-H9-D0 | 100 W | 25 mm | Heatsink | 190 nm – 20 μm |
| UP55N-100H-H9-D0 | 100 W | 55 mm | Heatsink | 190 nm – 20 μm |
| UP19K-110F-H9-D0 | 110 W | 19 mm | Fan | 190 nm – 20 μm |
| UP19K-200W-H9-D0 | 200 W | 19 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP25N-250F-H12-D0 | 250 W | 25 mm | Fan | 190 nm – 20 μm |
| UP55N-300F-H12-D0 | 300 W | 55 mm | Fan | 190 nm – 20 μm |
| UP25M-350W-H12-D0 | 350 W | 25 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP55M-500W-H12-D0 | 500 W | 55 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP55G-600F-HD-D0 | 600 W | 55 mm | Fan | 190 nm – 20 μm |
| UP55M-700W-HD-D0 | 700 W | 55 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP55C-2.5KW-HD-D0 | 2500 W | 55 mm | Water | 190 nm – 20 μm |
| UP17P-6S-W5-D0 | 6 W | 17 mm | Convection | 190 nm – 10 μm |
| UP19K-15S-W5-D0 | 15 W | 19 mm | Convection | 190 nm – 10 μm |
| UP19K-30H-W5-D0 | 30 W | 19 mm | Heatsink | 190 nm – 10 μm |
| UP55N-40S-W9-D0 | 40 W | 55 mm | Convection | 190 nm – 10 μm |
| UP19K-50L-W5-D0 | 50 W | 19 mm | Large Heatsink | 190 nm – 10 μm |
| UP19K-50F-W5-D0 | 50 W | 19 mm | Fan | 190 nm – 10 μm |
| UP19K-50W-W5-D0 | 50 W | 19 mm | Water | 190 nm – 10 μm |
| UP55N-50H-W9-D0 | 50 W | 55 mm | Heatsink | 190 nm – 10 μm |
| UP55N-50F-W9-D0 | 50 W | 55 mm | Fan | 190 nm – 10 μm |
| UP55M-50W-W9-D0 | 50 W | 55 mm | Water | 190 nm – 10 μm |
| UP16K-15S-QED-D0 | 15 W | 16 mm | Convection | 300 nm – 2.5 μm |
| UP16K-30H-QED-D0 | 30 W | 16 mm | Heatsink | 300 nm – 2.5 μm |
| UP52N-50S-QED-D0 | 50 W | 52 mm | Convection | 300 nm – 2.5 μm |
| UP16K-100W-QED-D0 | 100 W | 16 mm | Water | 300 nm – 2.5 μm |
| UP52N-100H-QED-D0 | 100 W | 52 mm | Heatsink | 300 nm – 2.5 μm |
| UP52N-150F-QED-D0 | 150 W | 52 mm | Fan | 300 nm – 2.5 μm |
| UP52M-300W-QED-D0 | 300 W | 52 mm | Water | 300 nm – 2.5 μm |

Discover how laser marking is used for aerospace components, including traceability, serial numbers, Data Matrix codes and precision metal marking.

Discover how laser marking is used in automotive manufacturing for traceability, serial numbers, Data Matrix codes, EV components and permanent identification.

Discover how laser welding improves medical device manufacturing for surgical instruments, implants, pacemaker housings, catheters and titanium components.
Orders: orders@laserlines.co.uk
Remittances: remittance@laserlines.co.uk
Laser and Accessories: lasers@laserlines.co.uk
3d Printing & Rapid Manufacturing: 3dworld@laserlines.co.uk
Modelling Bureau: parts@laserlines.co.uk
Technical Support: support@laserlines.co.uk
2018 LASER LINES All Rights Reserved. Site by SEO Works